Jenis Makanan | Protein dalam Sajian per 100 gram | Protein dalam Sajian per Cup | Protein dalam Sajian per Ounce(28gram) | |
Pistachios (Dry Roasted/panggang) | 21g per 100 gram sajian (571 Kalori) | 26g per cup (123 gram) (702 Kalori) | 6g per ounce (28 gram) (160 Kalori) | |
Kacang/Peanuts | 24g per 100 gram sajian (585 Kalori) | 35g per cup (146 gram) (854 Kalori) | 7g per ounce (28 gram) (164 Kalori) | |
Pine Nuts | 14g per 100 gram sajian (673 Kalori) | 19g per cup (135 gram) (909 Kalori) | 4g per ounce (28 gram) (188 Kalori) | |
Pecans | 9g per 100 gram sajian (691 Kalori) | 9g per cup (99 gram) (684 Kalori) | 2.6g per ounce (28 gram) (193 Kalori) | |
Sunflower Seeds/ Biji bunga matahari | 21g per 100 gram sajian (584 Kalori) | 30g per cup (140 gram) (818 Kalori) | 6g per ounce (28 gram) (164 Kalori) | |
Cocoa Powder/coklat bubuk (tanpa pemanis) | 20g per 100 gram sajian (229 Kalori) | 17g per cup (86 grams) (197 calories) | 1g per sendok makan (5 gram) (11 Kalori) | |
Flax Seeds/Biji Rami | 18g per 100 gram sajian (534 Kalori) | 31g per cup (168 gram) (897 Kalori) | 2g per sendok makan (10 gram) (53 Kalori) | |
Sesame Seeds/wijen | 18g per 100 gram sajian (573 Kalori) | 26g per cup (144 gram) (825 Kalori) | 1.6g per sendok makan (9 gram) (52 Kalori) | |
Almonds | 21g per 100 gram sajian (575 Kalori) | 30g per cup (143 gram) (822 Kalori) | 6g per ounce (28 gram) (161 kalori) | |
Tempe Goreng | 18g per 100 gram sajian(196 Kalori) | 15g per 3 ounce sajian(84 gram) (165 Kalori) | 5g per ounce (28 gram) (55 Kalori) | |
Bubuk Protein/Whey Powder | 13g per 100 gram sajian(353 Kalori) | 19g per cup (145 gram) (512 Kalori) | 1g per sendok makan (8 gram) (28 Kalori) | |
Makanan Vegetarian Berprotein tinggi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment